Rezultatele selecției
dosarelor de candidatură a alegerilor pentru Consiliul Director
| Nr. înregistrare |
Instituția | Pozitie candidatură | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 47/ 22.08.2026 | Membru fondator | Președinte | ADMIS |
| 45/ 21.08.2026 | Membru fondator | Prim Vice Președinte | ADMIS |
| 40/ 12.08.2026 | IMSP AMT Buiucani | Vice Președinte | ADMIS |
| 43/ 20.08.2026 | Membru fondator | Vice Președinte | ADMIS |
| 46/ 21.08.2026 | Spitalul Republican nr. 1 Timoftei Moșneaga | Vice Președinte | ADMIS |
| 41/ 19.08.2026 | Membru fondator | Secretar General | ADMIS |
Președinte Comisia Electorală
